Descrizione
L'Amministrazione di Rivoli promuove il Progetto Estate 2026 – Centro Estivo comunale di tutti e per tutti, un'iniziativa inclusiva e diversificata pensata per sostenere il benessere dei minori offrendo opportunità di socializzazione, condivisione, crescita, esplorazione e conoscenza del territorio, gioco strutturato e libero. Le attività coniugheranno proposte ludiche, laboratoriali, sportive e di inclusione sociale, garantendo standard qualitativi elevati e la presenza di figure specializzate nell’assistenza e personale educativo di supporto per i minori in situazione di fragilità o disabilità.
Al fine di agevolare l'accesso ai servizi, l'Amministrazione Comunale ha previsto una significativa azione di abbattimento delle quote settimanali a carico delle famiglie residenti, parametrate in base alle fasce ISEE.
Modalità di partecipazione e iscrizione per residenti e non residenti.
- Pre-iscrizioni: Apriranno nei prossimi giorni ed avverranno esclusivamente tramite la procedura di istanza on-line sul sito web del nostro Ente.
- Perfezionamento: Una volta completata la pre-iscrizione telematica, le famiglie perfezioneranno l'iscrizione contattando direttamente il gestore del Centro Estivo prescelto.
Si precisa che, per i partecipanti non residenti, la tariffa settimanale a carico delle famiglie corrisponde all’importo integrale previsto dalla voce “QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO”, senza alcuna contribuzione da parte del Comune.
1. Tariffe Residenti Fascia d'età 3-5 anni (Scuola dell'Infanzia)
Orario 08.00 - 17.00 (Pasto incluso)
| FASCE ISEE RESIDENTI | QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO | COSTO COMUNALE | QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 con segnalazione C.O.S. | € 105,00 | € 105,00 | Gratuito |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 senza segnalazione C.O.S. | € 105,00 | € 80,00 | € 25,00 |
| da € 5.000,01 ad € 10.000,00 | € 105,00 | € 75,00 | € 30,00 |
| da € 10.000,01 ad € 15.000,00 | € 105,00 | € 70,00 | € 35,00 |
| da € 15.000,01 ad € 20.000,00 | € 105,00 | € 65,00 | € 40,00 |
| oltre € 20.000,01 ad € 25.000,00 | € 105,00 | € 60,00 | € 45,00 |
| oltre € 25.000,01 | € 105,00 | € 55,00 | € 50,00 |
2. Tariffe Residenti Fascia d'età 6-10 anni (Scuola Primaria)
Orario 08.00 - 17.00 (Pasto incluso)
| FASCE ISEE RESIDENTI | QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO | COSTO COMUNALE | QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 con segnalazione C.O.S. | € 95,00 | € 95,00 | Gratuito |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 senza segnalazione C.O.S. | € 95,00 | € 70,00 | € 25,00 |
| da € 5.000,01 ad € 10.000,00 | € 95,00 | € 65,00 | € 30,00 |
| da € 10.000,01 ad € 15.000,00 | € 95,00 | € 60,00 | € 35,00 |
| da € 15.000,01 ad € 20.000,00 | € 95,00 | € 55,00 | € 40,00 |
| oltre € 20.000,01 ad € 25.000,00 | € 95,00 | € 50,00 | € 45,00 |
| oltre € 25.000,01 | € 95,00 | € 45,00 | € 50,00 |
3. Tariffe Residenti Fascia d'età 11-14 anni (Scuola Secondaria di I Grado)
Opzione Tempo Pieno: Orario 08.00 - 17.00 (Pasto incluso)
| FASCE ISEE RESIDENTI | QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO | COSTO COMUNALE | QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 con segnalazione C.O.S. | € 100,00 | € 100,00 | Gratuito |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 senza segnalazione C.O.S. | € 100,00 | € 75,00 | € 25,00 |
| da € 5.000,01 ad € 10.000,00 | € 100,00 | € 70,00 | € 30,00 |
| da € 10.000,01 ad € 15.000,00 | € 100,00 | € 65,00 | € 35,00 |
| da € 15.000,01 ad € 20.000,00 | € 100,00 | € 60,00 | € 40,00 |
| oltre € 20.000,01 ad € 25.000,00 | € 100,00 | € 55,00 | € 45,00 |
| oltre € 25.000,01 | € 100,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Opzione Part-Time Mattutino: Orario 08.00 - 13.30 (Pasto incluso)
| FASCE ISEE RESIDENTI | QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO 60% | COSTO COMUNALE | QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 con segnalazione C.O.S. | € 60,00 | € 60,00 | Gratuito |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 senza segnalazione C.O.S. | € 60,00 | € 45,00 | € 15,00 |
| da € 5.000,01 ad € 10.000,00 | € 60,00 | € 42,00 | € 18,00 |
| da € 10.000,01 ad € 15.000,00 | € 60,00 | € 39,00 | € 21,00 |
| da € 15.000,01 ad € 20.000,00 | € 60,00 | € 36,00 | € 24,00 |
| oltre € 20.000,01 ad € 25.000,00 | € 60,00 | € 33,00 | € 27,00 |
| oltre € 25.000,01 | € 60,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Opzione Part-Time Pomeridiano: Orario 14.00 - 17.00 (Pasto escluso)
| FASCE ISEE RESIDENTI | QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO 40% | COSTO COMUNALE | QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 con segnalazione C.O.S. | € 40,00 | € 40,00 | Gratuito |
| da € 0,00 ad € 5.000,00 senza segnalazione C.O.S. | € 40,00 | € 30,00 | € 10,00 |
| da € 5.000,01 ad € 10.000,00 | € 40,00 | € 28,00 | € 12,00 |
| da € 10.000,01 ad € 15.000,00 | € 40,00 | € 26,00 | € 14,00 |
| da € 15.000,01 ad € 20.000,00 | € 40,00 | € 24,00 | € 16,00 |
| oltre € 20.000,01 ad € 25.000,00 | € 40,00 | € 22,00 | € 18,00 |
| oltre € 25.000,01 | € 40,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Sedi, Gestori Accreditati e Calendari Aperture 2026:
- LANCILLOTTO S.c.s www.lancillotto.net
- G.S. ATLETICA RIVOLI A.s.d: www.atleticarivoli.com
- SPORTÈVITA A.s.d: www.accademiasportiva.com
Al link la mappatura dei servizi scolastici attivati sul territorio per il periodo estivo, raggruppata per fascia d'età.
Per consultare i dettagli relativi ai criteri di selezione dei gestori e agli atti amministrativi completi, è possibile visionare la pagina dedicata sul portale istituzionale: Procedura di selezione Soggetti Gestori Centri Estivi.